6x36WS Kendir Özlü Çelik Halat
6x36WS Kendir Özlü Çelik Halat
6 x 36WS FC
6[1+7+(7+7)+14]
| Halat Çapı. | Çap Toleransı | Birim Ağırlık | En Küçük Kopma Kuvveti (kN) | |||
| (mm) | (%) | (kg/m) | [Halat Mukavemet Sınıfına Göre] | |||
| 1570 | 1770 | 1960 | 2160 | |||
| [N/mm2] | [N/mm2] | [N/mm2] | [N/mm2] | |||
| 8 | 5 0 |
0,235 | 33,2 | 37,4 | 41,4 | 45,6 |
| 9 | 0,297 | 42 | 47,3 | 52,4 | 57,7 | |
| 10 | 0,367 | 51,8 | 58,4 | 64,7 | 71,3 | |
| 11 | 0,444 | 62,7 | 70,7 | 78,3 | 86,2 | |
| 12 | 0,529 | 75 | 84 | 93 | 103 | |
| 13 | 0,621 | 88 | 99 | 109 | 120 | |
| 14 | 0,72 | 102 | 114 | 127 | 140 | |
| 15 | 0,826 | 117 | 131 | 146 | 160 | |
| 16 | 0,94 | 133 | 150 | 166 | 182 | |
| 17 | 1,061 | 150 | 169 | 187 | 206 | |
| 18 | 1,19 | 168 | 189 | 210 | 231 | |
| 19 | 1,326 | 187 | 211 | 233 | 257 | |
| 20 | 1,469 | 207 | 234 | 259 | 285 | |
| 21 | 1,619 | 228 | 258 | 285 | 314 | |
| 22 | 1,777 | 251 | 283 | 313 | 345 | |
| 24 | 2,115 | 298 | 336 | 373 | 411 | |
| 26 | 2,482 | 350 | 395 | 437 | 482 | |
| 28 | 2,879 | 406 | 458 | 507 | 559 | |
| 30 | 3,305 | 466 | 526 | 582 | ||
| 32 | 3,76 | 531 | 598 | 662 | ||
| 34 | 4,245 | 599 | 675 | 748 | ||
| 36 | 4,759 | 671 | 757 | 838 | ||
| 40 | 5,875 | 829 | 935 | 1.040 | ||
| 44 | 7,109 | 1.003 | 1.130 | 1.250 | ||
| 48 | 8,46 | 1.194 | 1.350 | 1.490 | ||
| 52 | 9,929 | 1.401 | 1.580 | 1.750 | ||
| 56 | 11,515 | 1.625 | 1.830 | 2.030 | ||
| 60 | 13,219 | 1.865 | 2.100 | 2.330 | ||

