8x19 Çelik Özlü Asansör Halatı
8×19 Çelik Özlü Asansör Halatı
8 x 19S IWRC
8[1+9+9]
| Halat Çapı. | Çap Toleransı | Birim Ağırlık | En Küçük Kopma Kuvveti (kN) | |||
| (mm) | (%) | (kg/m) | [Halat Mukavemet Sınıfına Göre] | |||
| 1570 | 1770 | 1960 | 2160 | |||
| [N/mm2] | [N/mm2] | [N/mm2] | [N/mm2] | |||
| 8 | 5 0 |
0,26 | 35,8 | 40,3 | 44,7 | 49,2 |
| 9 | 0,33 | 45,3 | 51 | 56,5 | 62,3 | |
| 10 | 0,407 | 55,9 | 63 | 69,8 | 76,9 | |
| 11 | 0,493 | 67,6 | 76,2 | 84,4 | 93 | |
| 12 | 0,587 | 80 | 90,7 | 100 | 111 | |
| 13 | 0,689 | 94 | 106 | 118 | 130 | |
| 14 | 0,799 | 110 | 124 | 137 | 151 | |
| 15 | 0,917 | 126 | 142 | 157 | 173 | |
| 16 | 1,043 | 143 | 161 | 179 | 197 | |
| 17 | 1,177 | 162 | 182 | 202 | 222 | |
| 18 | 1,32 | 181 | 204 | 226 | 249 | |
| 19 | 1,471 | 202 | 227 | 252 | 278 | |
| 20 | 1,63 | 224 | 252 | 279 | 308 | |
| 21 | 1,797 | 246 | 278 | 308 | 339 | |
| 22 | 1,972 | 271 | 305 | 338 | 372 | |
| 24 | 2,347 | 322 | 363 | 402 | 443 | |
| 26 | 2,754 | 378 | 426 | 472 | ||
| 28 | 3,194 | 438 | 494 | 547 | ||
| 30 | 3,667 | 503 | 567 | 628 | ||
| 32 | 4,172 | 572 | 645 | 715 | ||
| 34 | 4,71 | 646 | 728 | 807 | ||
| 36 | 5,28 | 724 | 817 | 904 | ||
| 40 | 6,519 | 894 | 1.010 | 1.120 | ||
| 44 | 7,887 | 1.082 | 1.220 | 1.350 | ||
| 48 | 9,387 | 1.288 | 1.450 | 1.610 | ||
| 52 | 11,016 | 1.511 | 1.700 | 1.890 | ||
| 56 | 12,776 | 1.753 | 1.980 | |||
| 60 | 14,667 | 2.012 | 2.270 | |||

