Elektrikli Vinç
Elektrikli Vinç
| Kaldırma Kapsitesi (kg) | Kaldırma Yüksekliği (m) | Voltaj | Performans | Birim Ağırlık (kg) |
| 125-250 | 10 / 20 | 230 / 50V / Hz | 600 W | 11,5 |
| 250-500 | 10 / 20 | 230 / 50V / Hz | 1000 W | 17 |
| 300-600 | 10 / 20 | 230 / 50V / Hz | 1050 W | 17 |
| 400-800 | 10 / 20 | 230 / 50V / Hz | 1300 W | 19 |
| 600-1200 | 10 / 20 | 230 / 50V / Hz | 1800 W | 33 |

