Hubzug (Opçuk)
Hubzug (Opçuk)
Model | Çektirme Kapsitesi (ton) | Zincir Boyu (m) | Test Yükü (ton) | Yük Zinciri Ölçüsü (mm) | Birim Ağırlık (kg) |
ATH 0.5 | 0.5 | 1.5 | 0.6 | 5 | 4 |
ATH 0.7 | 0.75 | 1.5 | 0.9 | 6 | 7 |
ATH 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.8 | 8 | 11.5 |
ATH 3 | 3 | 1.5 | 3.7 | 10 | 20 |
ATH 6 | 6 | 1.5 | 7.4 | 10 | 31 |
ATH 9 | 9 | 1.5 | 11 | 10 | 43 |
Yük Emniyetli Hubzuglar
Standart taşıma kapasitesinden fazla yüklendiğinde güvenlik sistemi devreye girer ve emniyet için çekme sistemini devre dışı bırakır.
Model | Çektirme Kapsitesi (ton) | Zincir Boyu (m) | Test Yükü (ton) | Yük Zinciri Ölçüsü (mm) | Birim Ağırlık (kg) |
ATSH 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.8 | 8 | 8 |
ATSH 1.5-3 | 1.5 | 3 | 1.8 | 8 | 13.4 |
ATSH 3 | 3 | 1.5 | 3.7 | 10 | 21 |
ATSH 3-3 | 3 | 3 | 3.7 | 10 | 24.3 |
ATSH 6 | 6 | 1.5 | 7.4 | 10 | 32 |
ATSH 6-3 | 6 | 3 | 7.4 | 10 | 37.6 |
Cırcır Kollu Hubzuglar
Model | Çektirme Kapsitesi (ton) | Zincir Boyu (m) | Test Yükü (ton) | Yük Zinciri Ölçüsü (mm) | Birim Ağırlık (kg) |
ATHC 0.25 | 0.25 | 1.5 | 0.37 | 4 | 2.2 |
ATHC 0.5 | 0.5 | 1.5 | 0.75 | 4 | 3.1 |
ATHC 0.7 | 0.75 | 1.5 | 1.12 | 5 | 4.75 |
ATHC 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.25 | 7 | 8.5 |
ATHC 2.5 | 2.5 | 1.5 | 3.75 | 9 | 14.1 |
ATHC 5 | 5 | 1.5 | 7.5 | 9 | 25.5 |