İstif Makinesi
Manuel İstif Makinesi
Model | Taşıma Kapasitesi (ton) | Maks. Kaldırma Yüksekliği (mm) | Maks. Çatal Yüksekliği (mm) | Çatal Genişliği (mm) | Çatal Uzunluğu (mm) | Makine Yüksekliği (mm) | Makine Genişliği (mm) | Makine Boyu (mm) | Yük Merkezi (mm) | Dönüş Yarıçapı (mm) | Birim Ağırlık (kg) |
ATMI 1016 | 1 | 1600 | 90 | 300-850 | 1000 | 2100 | 865 | 1500 | 400 | 1250 | 255 |
ATMI 1025 | 1 | 2500 | 90 | 300-850 | 1000 | 1810 | 865 | 1500 | 400 | 1250 | 355 |
ATMI 1516 | 1.5 | 1600 | 90 | 300-850 | 1000 | 2100 | 865 | 1500 | 400 | 1250 | 290 |
Ayarlanabilir Çatallı Yarı Akülü İstif Makineleri
Model | Taşıma Kapasitesi (ton) | Maks. Kaldırma Yüksekliği (mm) | Maks. Çatal Yüksekliği (mm) | Çatal Genişliği (mm) | Çatal Uzunluğu (mm) | Makine Yüksekliği (mm) | Makine Genişliği (mm) | Makine Boyu (mm) | Yük Merkezi (mm) | Dönüş Yarıçapı (mm) | Akü (Ah) | Birim Ağırlık (kg) |
ATFL 10B16 | 1 | 1600 | 90 | 300-850 | 1150 | 2060 | 865 | 1810 | 400 | 1350 | 12V-120Ah | 350 |
ATFL 10B25 | 1 | 2500 | 90 | 300-850 | 1150 | 1830 | 865 | 1810 | 400 | 1350 | 12V-120Ah | 450 |
ATFL 10B30 | 1 | 3000 | 90 | 300-850 | 1150 | 2080 | 930 | 1810 | 400 | 1450 | 12V-120Ah | 470 |
ATFL 15B25 | 1.5 | 2500 | 90 | 320-860 | 1150 | 1830 | 865 | 1810 | 400 | 1350 | 12V-120Ah | 475 |
Yarı Akülü İstif Makineleri
Model | Taşıma Kapasitesi (ton) | Maks. Kaldırma Yüksekliği (mm) | Maks. Çatal Yüksekliği (mm) | Çatal Genişliği (mm) | Çatal Uzunluğu (mm) | Makine Yüksekliği (mm) | Makine Genişliği (mm) | Yük Merkezi (mm) | Dönüş Yarıçapı (mm) | Akü (Ah) | Birim Ağırlık (kg) |
ATFL 15B16 | 1.5 | 1600 | 90 | 695 | 1070 | 2090 | 722 | 500 | 1340 | 24V-200Ah | 580 |
ATFL 15B30 | 1.5 | 3000 | 90 | 695 | 1070 | 3497 | 722 | 500 | 1340 | 24V-200Ah | 680 |