Seal 6x19 Kendir Özlü Çelik Halat
Seal 6×19 Kendir Özlü Çelik Halat
6 x 19S FC
6[1+9+9]
| Halat Çapı. | Çap Toleransı | Birim Ağırlık | En Küçük Kopma Kuvveti (kN) | |||
| (mm) | (%) | (kg/m) | [Halat Mukavemet Sınıfına Göre] | |||
| 1570 | 1770 | 1960 | 2160 | |||
| [N/mm2] | [N/mm2] | [N/mm2] | [N/mm2] | |||
| 6 | 6 0 |
0,129 | – | 21 | 23,3 | 25,7 |
| 7 | 0,176 | – | 28,6 | 31,7 | 34,9 | |
| 8 | 5 0 |
0,229 | 33,2 | 37,4 | 41,4 | 45,6 |
| 9 | 0,29 | 42 | 47,3 | 52,4 | 57,7 | |
| 10 | 0,358 | 51,8 | 58,4 | 64,7 | 71,3 | |
| 11 | 0,434 | 62,7 | 70,7 | 78,3 | 86,2 | |
| 12 | 0,516 | 75 | 84,1 | 93,1 | 103 | |
| 13 | 0,606 | 88 | 98,7 | 109 | 120 | |
| 14 | 0,702 | 102 | 114 | 127 | 140 | |
| 15 | 0,806 | 117 | 131 | 146 | 160 | |
| 16 | 0,917 | 133 | 150 | 166 | 182 | |
| 17 | 1,036 | 150 | 169 | 187 | 206 | |
| 18 | 1,161 | 168 | 189 | 210 | 231 | |
| 19 | 1,294 | 187 | 211 | 233 | 257 | |
| 20 | 1,433 | 207 | 234 | 259 | 285 | |
| 21 | 1,58 | 228 | 258 | 285 | ||
| 22 | 1,734 | 251 | 283 | 313 | ||
| 24 | 2,064 | 298 | 336 | 373 | ||
| 26 | 2,422 | 350 | 395 | 437 | ||
| 28 | 2,809 | 406 | 458 | 507 | ||
| 32 | 3,669 | 531 | 598 | 662 | ||
| 36 | 4,644 | 671 | 757 | 838 | ||
| 40 | 5,733 | 829 | 935 | 1.040 | ||
| 44 | 6,937 | 1.003 | 1.130 | 1.250 | ||
| 48 | 8,256 | 1.194 | 1.350 | |||
| 52 | 9,689 | 1.401 | 1.580 | |||
| 54 | 10,449 | 1.511 | 1.703 | |||

