6x19 Standart Çelik Özlü Çelik Halat
6×19 Standart Çelik Özlü Çelik Halat
6 x 19S WSC Çelik Öz
6[1+9+9]
| Halat Çapı. | Çap Toleransı | Birim Ağırlık | En Küçük Kopma Kuvveti (kN) | ||
| (mm) | (%) | (kg/m) | [Halat Mukavemet Sınıfına Göre] | ||
| 1570 | 1770 | 1960 | |||
| [N/mm2] | [N/mm2] | [N/mm2] | |||
| 6 | 6 0 |
0,144 | – | 22,7 | 25,1 |
| 7 | 0,196 | – | 30,9 | 34,2 | |
| 8 | 5 0 |
0,256 | 35,75 | 40,3 | 44,7 |
| 9 | 0,324 | 45,24 | 51 | 56,5 | |
| 10 | 0,4 | 55,88 | 63 | 69,8 | |
| 11 | 0,484 | 67,59 | 76,2 | 84,4 | |
| 12 | 0,576 | 80,45 | 90,7 | 100 | |
| 13 | 0,676 | 94,02 | 106 | 118 | |
| 14 | 0,784 | 110 | 124 | 137 | |
| 16 | 1,02 | 143 | 161 | 179 | |
| 18 | 1,3 | 181 | 204 | 226 | |
| 20 | 1,6 | 224 | 252 | 279 | |
| 22 | 1,94 | 271 | 305 | 338 | |
| 24 | 2,3 | 322 | 363 | 402 | |
| 26 | 2,7 | 378 | 426 | 472 | |
| 28 | 3,14 | 438 | 494 | 547 | |
| 32 | 4,1 | 572 | 645 | 715 | |
| 36 | 5,18 | 725 | 817 | 904 | |
| 40 | 6,4 | 896 | 1010 | 1.120 | |
| 44 | 7,74 | 1.082 | 1.220 | 1.350 | |
| 48 | 9,22 | 1.286 | 1.450 | 1610 | |
| 52 | 10,8 | 1.508 | 1.700 | 1890 | |

