6x19 Standart Kendir Özlü Çelik Halat
6×19 Standart Kendir Özlü Çelik Halat
6 x 19S FC Lif Öz
6[1+9+9]
| Halat Çapı. | Çap Toleransı | Birim Ağırlık | En Küçük Kopma Kuvveti (kN) | ||
| (mm) | (%) | (kg/m) | [Halat Mukavemet Sınıfına Göre] | ||
| 1570 | 1770 | 1960 | |||
| [N/mm2] | [N/mm2] | [N/mm2] | |||
| 6 | 6 0 |
0,129 | – | 21 | 23,3 |
| 7 | 0,176 | – | 28,6 | 31,7 | |
| 8 | 5 0 |
0,23 | 33,2 | 37,4 | 41,4 |
| 9 | 0,291 | 42 | 47,3 | 52,4 | |
| 10 | 0,359 | 51,8 | 58,4 | 64,7 | |
| 11 | 0,433 | 62,7 | 70,7 | 78,3 | |
| 12 | 0,517 | 74,6 | 84,1 | 93,1 | |
| 13 | 0,607 | 87,5 | 98,7 | 109 | |
| 14 | 0,704 | 101 | 114 | 127 | |
| 16 | 0,919 | 133 | 150 | 166 | |
| 18 | 1,16 | 168 | 189 | 210 | |
| 20 | 1,44 | 208 | 234 | 259 | |
| 22 | 1,74 | 251 | 283 | 313 | |
| 24 | 2,07 | 298 | 336 | 373 | |
| 26 | 2,43 | 350 | 395 | 437 | |
| 28 | 2,81 | 406 | 458 | 507 | |
| 32 | 3,68 | 530 | 598 | 662 | |
| 36 | 4,65 | 671 | 757 | 838 | |
| 40 | 5,74 | 829 | 935 | 1.040 | |
| 44 | 6,95 | 1.002 | 1.130 | 1.250 | |
| 48 | 8,27 | 1.197 | 1.350 | 1490 | |
| 52 | 9,71 | 1.401 | 1.580 | 1750 | |

