Yük Emniyetli Caraskal
Yük Emniyetli Caraskal
| Model | Kaldırma Kapsitesi (ton) | Kaldırma Yüksekliği (m) | Test Yükü (ton) | Minimum Yükseklik (mm) | Yük Zinciri Ölçüsü (mm) | Birim Ağırlık (kg) |
| ATSOC15 | 1 | 5 | 1.5 | 303 | 6 | 13.5 |
| ATSOC1-12 | 1 | 12 | 1.5 | 303 | 6 | 25.5 |
| ATSOC25 | 2 | 5 | 3 | 379 | 8 | 20.5 |
| ATSOC2-12 | 2 | 12 | 3 | 379 | 8 | 38 |
| ATSOC35 | 3 | 5 | 4.5 | 516 | 7.1 | 30 |
| ATSOC3-12 | 3 | 12 | 4.5 | 516 | 7.1 | 52.5 |
| ATSOC55 | 5 | 5 | 7.5 | 613 | 9 | 42 |
| ATSOC5-12 | 5 | 12 | 7.5 | 613 | 9 | 74.5 |
| ATSOC105 | 10 | 5 | 12.5 | 780 | 9 | 80 |
| ATSOC10-12 | 10 | 12 | 12.5 | 780 | 9 | 132 |

